Dalis vilkų jau sumedžiota problemų turinčiose teritorijose, kur jų veikla kėlė nuostolius. Sezonui įsibėgėjant, tikimasi, kad medžioklės intensyvumas didės, ypač atvėsus orams ir atsiradus sniegui.
SUMEDŽIOTI VILKAI 2025-10-15 – 2026-03-31
| Sumedžiojimo vieta (savivaldybė) | Sumedžiota, vnt. | Sumedžiojimo data |
| Varėnos r. | 1 | 2025-10-15 |
| Šakių r. | 1 | 2025-10-17 |
| Kėdainių r. | 1 | 2025-10-17 |
| Biržų r. | 1 | 2025-10-18 |
| Skuodo r. | 3 | 2025-10-18 |
| Šilutės r. | 2 | 2025-10-18 |
| Širvintų r. | 1 | 2025-10-18 |
| Zarasų r. | 2 | 2025-10-18 |
| Druslininkų r. | 1 | 2025-10-19 |
| Anykščių r. | 1 | 2025-10-19 |
| Kupiškio r. | 1 | 2025-10-19 |
| Klaipėdos r. | 1 | 2025-10-20 |
| Pagėgių r. | 1 | 2025-10-20 |
| Šiaulių r. | 1 | 2025-10-20 |
| Skuodo r. | 1 | 2025-10-21 |
| Radviliškio r. | 1 | 2025-10-21 |
| Kėdainių r. | 1 | 2025-10-21 |
| Panevėžio | 2 | 2025-10-21 |
| Kaišiadorių r. | 1 | 2025-10-21 |
| Šakių r. | 1 | 2025-10-22 |
| Vilkaviškio r. | 1 | 2025-10-23 |
| Jonavos r. | 2 | 2025-10-24 |
| Lazdijų r. | 1 | 2025-10-24 |
| Anykščių r. | 1 | 2025-10-24 |
| Kėdainių r. | 1 | 2025-10-24 |
| Vilniaus r. | 1 | 2025-10-25 |
| Raseinių r. | 2 | 2025-10-26 |
| Vilkaviškio r. | 1 | 2025-10-26 |
| Ignalinos r. | 1 | 2025-10-27 |
| Kretingos r. | 1 | 2025-10-28 |
| Kaišiadorių | 2 | 2025-10-28 |
| Ignalinos r. | 1 | 2025-10-29 |
| Šakių r. | 2 | 2025-10-29 |
| Šilutės r. | 1 | 2025-10-30 |
| Utenos r. | 2 | 2025-10-30 |
| Utenos r. | 2 | 2025-10-31 |
| Rokiškio r. | 1 | 2025-11-01 |
| Joniškio r. | 1 | 2025-11-02 |
| Kašiadorių r. | 1 | 2025-11-02 |
| Kėdainių r. | 1 | 2025-11-02 |
| Rokiškio r. | 1 | 2025-11-04 |
| Radviliškio r. | 1 | 2025-11-05 |
| Šakių r. | 1 | 2025-11-05 |
| Šiaulių r. | 1 | 2025-11-05 |
| Širvintų r. | 2 | 2025-11-05 |
| Telšių r. | 1 | 2025-11-06 |
| Kėdainių r. | 1 | 2025-11-07 |
| Akmenės r. | 1 | 2025-11-07 |
| Vilniaus r. | 1 | 2025-11-07 |
| Šiaulių r. | 1 | 2025-11-08 |
| Plungės r. | 1 | 2025-11-08 |
| Biržų r. | 1 | 2025-11-08 |
| Kelmės r. | 1 | 2025-11-08 |
| Vilkaviškio r. | 1 | 2025-11-08 |
| Utenos r. | 1 | 2025-11-08 |
| Iš viso: | 67 | |
| Iš viso leista sumedžioti: | 307 |




