Aplinkos ministerija 2025–2026 m. medžioklės sezonui nustatė 307 vilkų sumedžiojimo limitą. Šiuo metu jau sumedžioti 206 vilkai, tad liko 101.
Atkreipiame dėmesį, kad vilkų medžioklės sezonas gali būti nutrauktas anksčiau nei kovo 31 d., jei bus išnaudotas visas nustatytas limitas.
Medžioklės plotų naudotojai, pildantys popierinį medžioklės lapą, per 24 val. privalo pateikti informaciją Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos. Duomenys teikiami elektronine forma per Biologinės įvairovės informacinės sistemos (BIOMON) modulį, skiltyje „Žvėrių apskaitos žemėlapiai“ – „Sumedžioti vilkai“.
Medžioklės plotų naudotojai, pildantys elektroninį medžioklės lapą, visus duomenis apie sumedžiotą vilką pateikia tiesiogiai jame.
Nepaisant to, kokios formos medžioklės lapas pildomas, medžioklės plotų naudotojas privalo užtikrinti, kad būtų paimti sumedžioto vilko mėginiai tolesniems amžiaus, genetiniams bei produktyvumo tyrimams. Mėginius būtina saugoti, kol juos paims tarnybos įgaliotas atstovas.
Taip pat apie sumedžiotą vilką privaloma informuoti AAD telefonu +370 5 273 2995. Tai turi būti padaryta prieš pradedant gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto (priklausomai nuo to, kuris veiksmas atliekamas pirmiau).
SUMEDŽIOTI VILKAI 2025-10-15 – 2026-03-31
| Sumedžiojimo vieta (savivaldybė) | Sumedžiota, vnt. | Sumedžiojimo data |
| Varėnos r. | 1 | 2025-10-15 |
| Šakių r. | 1 | 2025-10-17 |
| Kėdainių r. | 1 | 2025-10-17 |
| Biržų r. | 1 | 2025-10-18 |
| Skuodo r. | 3 | 2025-10-18 |
| Šilutės r. | 2 | 2025-10-18 |
| Širvintų r. | 1 | 2025-10-18 |
| Zarasų r. | 2 | 2025-10-18 |
| Druslininkų r. | 1 | 2025-10-19 |
| Anykščių r. | 1 | 2025-10-19 |
| Kupiškio r. | 1 | 2025-10-19 |
| Klaipėdos r. | 1 | 2025-10-20 |
| Pagėgių r. | 1 | 2025-10-20 |
| Šiaulių r. | 1 | 2025-10-20 |
| Skuodo r. | 1 | 2025-10-21 |
| Radviliškio r. | 1 | 2025-10-21 |
| Kėdainių r. | 1 | 2025-10-21 |
| Panevėžio | 2 | 2025-10-21 |
| Kaišiadorių r. | 1 | 2025-10-21 |
| Šakių r. | 1 | 2025-10-22 |
| Vilkaviškio r. | 1 | 2025-10-23 |
| Jonavos r. | 2 | 2025-10-24 |
| Lazdijų r. | 1 | 2025-10-24 |
| Anykščių r. | 1 | 2025-10-24 |
| Kėdainių r. | 1 | 2025-10-24 |
| Vilniaus r. | 1 | 2025-10-25 |
| Raseinių r. | 2 | 2025-10-26 |
| Vilkaviškio r. | 1 | 2025-10-26 |
| Ignalinos r. | 1 | 2025-10-27 |
| Kretingos r. | 1 | 2025-10-28 |
| Kaišiadorių | 2 | 2025-10-28 |
| Ignalinos r. | 1 | 2025-10-29 |
| Šakių r. | 2 | 2025-10-29 |
| Šilutės r. | 1 | 2025-10-30 |
| Utenos r. | 2 | 2025-10-30 |
| Utenos r. | 2 | 2025-10-31 |
| Rokiškio r. | 1 | 2025-11-01 |
| Joniškio r. | 1 | 2025-11-02 |
| Kašiadorių r. | 1 | 2025-11-02 |
| Kėdainių r. | 1 | 2025-11-02 |
| Rokiškio r. | 1 | 2025-11-04 |
| Radviliškio r. | 1 | 2025-11-05 |
| Šakių r. | 1 | 2025-11-05 |
| Šiaulių r. | 1 | 2025-11-05 |
| Širvintų r. | 2 | 2025-11-05 |
| Telšių r. | 1 | 2025-11-06 |
| Kėdainių r. | 1 | 2025-11-07 |
| Akmenės r. | 1 | 2025-11-07 |
| Vilniaus r. | 1 | 2025-11-07 |
| Šakių r. | 1 | 2025-11-07 |
| Utenos r. | 1 | 2025-11-07 |
| Šiaulių r. | 1 | 2025-11-08 |
| Plungės r. | 1 | 2025-11-08 |
| Biržų r. | 1 | 2025-11-08 |
| Kelmės r. | 1 | 2025-11-08 |
| Vilkaviškio r. | 1 | 2025-11-08 |
| Utenos r. | 1 | 2025-11-08 |
| Anykščių r. | 1 | 2025-11-09 |
| Anykščių r. | 1 | 2025-11-10 |
| Akmenės r. | 1 | 2025-11-10 |
| Elektrėnų r. | 1 | 2025-11-11 |
| Ignalinos r. | 1 | 2025-11-12 |
| Ukmergės r. | 1 | 2025-11-14 |
| Varėnos r. | 1 | 2025-11-14 |
| Panevėžio r. | 1 | 2025-11-15 |
| Jurbarko r. | 1 | 2025-11-15 |
| Švenčionių r. | 1 | 2025-11-15 |
| Kazlų Rūdos | 1 | 2025-11-15 |
| Kretingos r. | 2 | 2025-11-15 |
| Ignalinos r. | 2 | 2025-11-15 |
| Akmenės r. | 1 | 2025-11-15 |
| Švenčionių r. | 1 | 2025-11-15 |
| Kėdainių r. | 1 | 2025-11-15 |
| Ignalinos r. | 1 | 2025-11-16 |
| Šalčininkų r. | 1 | 2025-11-16 |
| Druskininkų r. | 1 | 2025-11-17 |
| Vilkaviškio r. | 1 | 2025-11-20 |
| Rietavo | 1 | 2025-11-21 |
| Kauno r. | 1 | 2025-11-22 |
| Šalčininkų r. | 1 | 2025-11-22 |
| Elektrėnų | 1 | 2025-11-22 |
| Šakių r. | 1 | 2025-11-22 |
| Ukmergės r. | 1 | 2025-11-22 |
| Anykščių r. | 1 | 2025-11-22 |
| Plungės r. | 1 | 2025-11-23 |
| Ignalinos r. | 2 | 2025-11-24 |
| Kaišiadorių r. | 2 | 2025-11-25 |
| Šalčininkų r. | 2 | 2025-11-25 |
| Telšių r. | 1 | 2025-11-27 |
| Pasvalio r. | 1 | 2025-11-27 |
| Pasvalio r. | 4 | 2025-11-28 |
| Kauno r. | 1 | 2025-11-28 |
| Šiaulių r. | 1 | 2025-11-28 |
| Vilniaus r. | 1 | 2025-11-29 |
| Rokiškio r. | 1 | 2025-11-29 |
| Varėnos r. | 1 | 2025-11-29 |
| Kupiškio r. | 1 | 2025-11-29 |
| Kelmės r. | 1 | 2025-11-29 |
| Kelmės r. | 1 | 2025-11-30 |
| Šakių r. | 1 | 2025-11-30 |
| Kėdainių r. | 1 | 2025-11-30 |
| Pagėgių | 1 | 2025-12-01 |
| Trakų r. | 1 | 2025-12-01 |
| Elektrėnų | 1 | 2025-12-02 |
| Kaišiadorių r. | 1 | 2025-12-02 |
| Ukmergės r. | 1 | 2025-12-03 |
| Švenčionių r. | 1 | 2025-12-03 |
| Panevėžio r. | 2 | 2025-12-04 |
| Šiaulių r. | 1 | 2025-12-04 |
| Telšių r. | 1 | 2025-12-05 |
| Šiaulių r. | 1 | 2025-12-05 |
| Raseinių r. | 1 | 2025-12-06 |
| Panevėžio r. | 1 | 2025-12-06 |
| Ukmergės r. | 1 | 2025-12-08 |
| Rokiškio r. | 1 | 2025-12-10 |
| Kaišiadorių r. | 2 | 2025-12-11 |
| Alytaus r. | 1 | 2025-12-13 |
| Kalvarijos | 3 | 2025-12-13 |
| Šiaulių r. | 1 | 2025-12-13 |
| Zarasų r. | 1 | 2025-12-14 |
| Švenčionių r. | 1 | 2025-12-16 |
| Kaišiadorių r. | 1 | 2025-12-16 |
| Panevėžio r. | 1 | 2025-12-17 |
| Varėnos r. | 1 | 2025-12-17 |
| Švenčionių r. | 2 | 2025-12-19 |
| Elektrėnų r. | 1 | 2025-12-19 |
| Radviliškio r. | 1 | 2025-12-20 |
| Akmenės r. | 1 | 2025-12-20 |
| Vilkaviškio r. | 1 | 2025-12-20 |
| Mažeikių r. | 1 | 2025-12-20 |
| Kelmės r. | 1 | 2025-12-20 |
| Jonavos r. | 2 | 2025-12-21 |
| Vilkaviškio r. | 1 | 2025-12-22 |
| Telšių r. | 2 | 2025-12-27 |
| Radviliškio r. | 2 | 2025-12-27 |
| Plungės r. | 2 | 2025-12-29 |
| Utenos r. | 1 | 2025-12-30 |
| Varėnos r. | 1 | 2025-12-31 |
| Utenos r. | 1 | 2026-01-02 |
| Lazdijų r. | 1 | 2026-01-02 |
| Šakių r. | 1 | 2026-01-03 |
| Anykščių r. | 1 | 2026-01-03 |
| Lazdijų r. | 1 | 2026-01-03 |
| Kėdainių r. | 1 | 2026-01-03 |
| Kelmės r. | 2 | 2026-01-04 |
| Lazdijų r. | 1 | 2026-01-05 |
| Alytaus r. | 1 | 2026-01-05 |
| Biržų r. | 1 | 2026-01-06 |
| Šiaulių r. | 1 | 2026-01-07 |
| Panevėžio r. | 1 | 2026-01-07 |
| Kaišiadorių r. | 1 | 2026-01-08 |
| Vilkaviškio r. | 1 | 2026-01-08 |
| Varėnos r. | 1 | 2026-01-08 |
| Skuodo r. | 1 | 2026-01-10 |
| Šakių r. | 1 | 2026-01-10 |
| Lazdijų r. | 2 | 2026-01-10 |
| Vilkaviškio r. | 1 | 2026-01-11 |
| Varėnos r. | 1 | 2026-01-12 |
| Mažeikių r. | 1 | 2026-01-14 |
| Anykščių r. | 1 | 2026-01-14 |
| Vilkaviškio r. | 2 | 2026-01-15 |
| Vilkaviškio r. | 1 | 2026-01-16 |
| Šakių r. | 1 | 2026-01-17 |
| Mažeikių r. | 2 | 2026-01-17 |
| Kalvarijos | 1 | 2026-01-17 |
| Ignalinos r. | 1 | 2026-01-19 |
| Marijampolės r. | 1 | 2026-01-20 |
| Akmenės r. | 1 | 2026-01-20 |
| Radviliškio r. | 1 | 2026-01-20 |
| Lazdijų r. | 1 | 2026-01-21 |
| Vilniaus r. | 1 | 2026-01-24 |
| Kaišiadorių r. | 1 | 2026-01-24 |
| Vilkaviškio r. | 1 | 2026-01-25 |
| Iš viso: | 206 | |
| Iš viso leista sumedžioti: | 307 |



