Aplinkos ministerija šiam 2024-2025 m. medžioklės sezonui nustatė 341 vilkų sumedžiojimo limitą. Šiuo metu iš limito išimta 228 vilkai, liko sumedžioti 113. Pernai metais šiuo laikotarpiu buvo sumedžioti 188 vilkai.
SUMEDŽIOTI VILKAI 2024-10-15 – 2025-03-31
| Sumedžiojimo vieta (savivaldybė) | Sumedžiota, vnt. | Sumedžiojimo data |
| Šilalės | 1 | 2024-06-05* |
| Elektrėnų | 1 | 2024-06-12** |
| Molėtų | 1 | 2024-06-21** |
| Plungės | 1 | 2024-06-21** |
| Molėtų | 1 | 2024-07-09** |
| Plungės | 1 | 2024-08-27** |
| Utenos | 1 | 2024-10-11** |
| Utenos | 2 | 2024-10-15 |
| Kazlų rūdos | 1 | 2024-10-15 |
| Prienų | 1 | 2024-10-16 |
| Biržų | 2 | 2024-10-16 |
| Mažeikių | 1 | 2024-10-16 |
| Rokiškio | 1 | 2024-10-16 |
| Prienų | 1 | 2024-10-16 |
| Lazdijų | 3 | 2024-10-16 |
| Rokiškio | 1 | 2024-10-17 |
| Molėtų | 1 | 2024-10-17 |
| Molėtų | 2 | 2024-10-18 |
| Raseinių | 1 | 2024-10-18 |
| Alytaus | 1 | 2024-10-18 |
| Šilutės | 1 | 2024-10-18 |
| Utenos | 1 | 2024-10-18 |
| Alytaus | 1 | 2024-10-18 |
| Varėnos | 2 | 2024-10-19 |
| Vilkaviškio | 1 | 2024-10-19 |
| Kalvarijos | 1 | 2024-10-19 |
| Biržų | 2 | 2024-10-19 |
| Radviliškio | 1 | 2024-10-19 |
| Plungės | 2 | 2024-10-19 |
| Šakių | 1 | 2024-10-19 |
| Ignalinos | 1 | 2024-10-19 |
| Ukmergės | 1 | 2024-10-20 |
| Ukmergės | 1 | 2024-10-21 |
| Alytaus | 1 | 2024-10-21 |
| Kaišiadorių | 1 | 2024-10-21 |
| Panevėžio | 1 | 2024-10-22 |
| Šiaulių | 2 | 2024-10-22 |
| Kauno | 2 | 2024-10-22 |
| Telšių | 1 | 2024-10-22 |
| Širvintų | 3 | 2024-10-23 |
| Kazlų Rūdos | 1 | 2024-10-23 |
| Telšių | 2 | 2024-10-23 |
| Pasvalio | 2 | 2024-10-23 |
| Šiaulių | 1 | 2024-10-24 |
| Pasvalio | 1 | 2024-10-24 |
| Akmenės | 1 | 2024-10-24 |
| Vilkaviškio | 1 | 2024-10-24 |
| Kazlų Rūdos | 1 | 2024-10-25 |
| Plungės | 1 | 2024-10-25 |
| Joniškio | 3 | 2024-10-25 |
| Jurbarko | 1 | 2024-10-26 |
| Šakių | 1 | 2024-10-26 |
| Kazlų Rūdos | 1 | 2024-10-26 |
| Švenčionių | 1 | 2024-10-26 |
| Jurbarko | 2 | 2024-10-26 |
| Vilkaviškio | 1 | 2024-10-27 |
| Varėnos | 1 | 2024-10-27 |
| Kauno | 1 | 2024-10-28 |
| Klaipėdos | 2 | 2024-10-28 |
| Panevėžio | 1 | 2024-10-28 |
| Kėdainių | 1 | 2024-10-29 |
| Kėdainių | 2 | 2024-10-30 |
| Ukmergės | 2 | 2024-10-31 |
| Utenos | 1 | 2024-11-02 |
| Vilkaviškio | 1 | 2024-11-02 |
| Kaišiadorių | 1 | 2024-11-02 |
| Lazdijų | 1 | 2024-11-03 |
| Marijampolės | 1 | 2024-11-03 |
| Mažeikių | 1 | 2024-11-03 |
| Varėnos | 1 | 2024-11-04 |
| Lazdijų | 2 | 2024-11-04 |
| Šiaulių | 1 | 2024-11-08 |
| Šakių | 3 | 2024-11-09 |
| Vilniaus | 2 | 2024-11-09 |
| Akmenės | 2 | 2024-11-09 |
| Rietavo | 2 | 2024-11-09 |
| Šilalės | 1 | 2024-11-09 |
| Šilutės | 1 | 2024-11-09 |
| Kazlų Rūdos | 1 | 2024-11-10 |
| Šakių | 2 | 2024-11-10 |
| Šalčininkų | 1 | 2024-11-11 |
| Utenos | 1 | 2024-11-12 |
| Rokiškio | 1 | 2024-11-12 |
| Zarasų | 2 | 2024-11-12 |
| Šakių | 1 | 2024-11-14 |
| Raseinių | 1 | 2024-11-16 |
| Kėdainių | 1 | 2024-11-16 |
| Širvintų | 1 | 2024-11-16 |
| Kretingos | 1 | 2024-11-16 |
| Kelmės | 1 | 2024-11-16 |
| Kauno | 2 | 2024-11-16 |
| Šakių | 1 | 2024-11-16 |
| Kelmės | 1 | 2024-11-16 |
| Kaišiadorių | 1 | 2024-11-16 |
| Vilkaviškio | 1 | 2024-11-16 |
| Kėdainių | 1 | 2024-11-19 |
| Rietavo | 1 | 2024-11-20 |
| Pasvalio | 1 | 2024-11-21 |
| Vilkaviškio | 1 | 2024-11-23 |
| Šivintų | 1 | 2024-11-23 |
| Šakių | 2 | 2024-11-23 |
| Mažeikių | 2 | 2024-11-23 |
| Panevėžio | 1 | 2024-11-23 |
| Vilniaus | 3 | 2024-11-23 |
| Ignalinos | 1 | 2024-11-24 |
| Lazdijų | 1 | 2024-11-24 |
| Rokiškio | 1 | 2024-11-25 |
| Ignalinos | 1 | 2024-11-26 |
| Kaišiadorių | 1 | 2024-11-26 |
| Jonavos | 3 | 2024-11-26 |
| Tauragės | 1 | 2024-11-28 |
| Šiaulių | 1 | 2024-11-29 |
| Panevėžio | 1 | 2024-11-30 |
| Trakų | 2 | 2024-11-30 |
| Kelmės | 1 | 2024-11-30 |
| Vilkaviškio | 1 | 2024-11-30 |
| Pasvalio | 1 | 2024-11-30 |
| Lazdijų | 1 | 2024-11-30 |
| Marijampolės | 1 | 2024-12-01 |
| Šakių | 1 | 2024-12-01 |
| Panevėžio | 1 | 2024-12-04 |
| Kaišiadorių | 1 | 2024-12-04 |
| Ukmergės | 1 | 2024-12-05 |
| Biržų | 1 | 2024-12-06 |
| Skuodo | 1 | 2024-12-07 |
| Elektrėnų | 1 | 2024-12-07 |
| Trakų | 2 | 2024-12-07 |
| Telšių | 1 | 2024-12-07 |
| Varėnos | 1 | 2024-12-07 |
| Plungės | 1 | 2024-12-08 |
| Šakių | 1 | 2024-12-08 |
| Panevėžio | 1 | 2024-12-09 |
| Anykščių | 1 | 2024-12-10 |
| Skuodo | 1 | 2024-12-11 |
| Elektrėnų | 1 | 2024-12-12 |
| Kaišiadorių | 1 | 2024-12-12 |
| Kazlų Rūdos | 1 | 2024-12-14 |
| Šiaulių | 2 | 2024-12-14 |
| Šilutės | 1 | 2024-12-14 |
| Lazdijų | 2 | 2024-12-14 |
| Mažeikių | 1 | 2024-12-14 |
| Švenčionių | 1 | 2024-12-14 |
| Raseinių | 1 | 2024-12-14 |
| Akmenės | 1 | 2024-12-14 |
| Kaišiadorių | 1 | 2024-12-15 |
| Šiaulių | 1 | 2024-12-15 |
| Varėnos | 1 | 2024-12-15 |
| Ignalinos | 1 | 2024-12-15 |
| Alytaus | 1 | 2024-12-15 |
| Panevėžio | 1 | 2024-12-17 |
| Kelmės | 1 | 2024-12-18 |
| Zarasų | 1 | 2024-12-19 |
| Ukmergės | 1 | 2024-12-21 |
| Šilalės | 2 | 2024-12-21 |
| Rokiškio | 1 | 2024-12-21 |
| Pasvalio | 1 | 2024-12-21 |
| Plungės | 1 | 2024-12-22 |
| Šiaulių | 1 | 2024-12-22 |
| Vilniaus | 1 | 2024-12-22 |
| Šiaulių | 1 | 2024-12-23 |
| Rokiškio | 1 | 2024-12-26 |
| Kalvarijos | 1 | 2024-12-27 |
| Lazdijų | 2 | 2024-12-27 |
| Kauno | 1 | 2024-12-28 |
| Akmenės | 1 | 2024-12-28 |
| Kelmės | 1 | 2024-12-28 |
| Ukmergės | 1 | 2025-01-02 |
| Ukmergės | 1 | 2025-01-03 |
| Akmenės | 1 | 2025-01-03 |
| Kelmės | 1 | 2025-01-04 |
| Ignalinos | 1 | 2025-01-04 |
| Elektrėnų | 3 | 2025-01-04 |
| Panevėžio | 1 | 2025-01-04 |
| Kazlų Rūdos | 1 | 2025-01-04 |
| Jonavos | 1 | 2025-01-04 |
| Šilalės | 1 | 2025-01-04 |
| Kaišiadorių | 1 | 2025-01-04 |
| Varėnos | 5 | 2025-01-05 |
| Šakių | 1 | 2025-01-06 |
| Kėdainių | 1 | 2025-01-07 |
| Švenčionių | 1 | 2025-01-07 |
| Biržų | 1 | 2025-01-08 |
| Iš viso: | 228 | |
| Iš viso leista sumedžioti | 341 |
* – rastas partrenktas automobilio
** – sumedžiotas pagal išduotą leidimą paimti iš gamtos




1 Komentarų
Vitas Dranginis
Noriu gauti informacija apie sumedziotus vilkus,kur sumedziota ir kiek