Aplinkos ministerija šiam 2022-2023 m. medžioklės sezonui nustatė 282 vilkų sumedžiojimo limitą. Šiuo metu iš limito išimta 213 vilkai, liko sumedžioti 69 vilkų.
Sumedžioti vilkai 2022-10-15 – 2023-01-08
| Sumedžiojimo vieta (rajonas, savivaldybė) | Sumedžiota, vnt. | Sumedžiojimo data |
| Utenos | 1 | 2022-10-15 |
| Ukmergės | 1 | 2022-10-15 |
| Kėdainių | 1 | 2022-10-15 |
| Telšių | 1 | 2022-10-15 |
| Druskininkų | 1 | 2022-10-15 |
| Lazdijų | 1 | 2022-10-15 |
| Trakų | 1 | 2022-10-15 |
| Panevėžio | 1 | 2022-10-16 |
| Ukmergės | 1 | 2022-10-16 |
| Anykščių | 1 | 2022-10-16 |
| Vilniaus | 1 | 2022-10-16 |
| Rokiškio | 1 | 2022-10-17 |
| Šakių | 1 | 2022-10-17 |
| Vilkaviškio | 1 | 2022-10-18 |
| Kaišiadorių | 1 | 2022-10-18 |
| Šiaulių | 1 | 2022-10-18 |
| Zarasų | 1 | 2022-10-19 |
| Panevėžio | 2 | 2022-10-19 |
| Biržų | 1 | 2022-10-21 |
| Ignalinos | 1 | 2022-10-22 |
| Mažeikių | 1 | 2022-10-22 |
| Tauragės | 1 | 2022-10-22 |
| Biržų | 1 | 2022-10-23 |
| Švenčionių | 1 | 2022-10-23 |
| Anykščių | 1 | 2022-10-23 |
| Vilniaus | 2 | 2022-10-25 |
| Kauno | 1 | 2022-10-25 |
| Kėdainių | 2 | 2022-10-25 |
| Prienų | 1 | 2022-10-26 |
| Rietavo | 1 | 2022-10-27 |
| Vilniaus | 1 | 2022-10-27 |
| Kaišiadorių | 1 | 2022-10-27 |
| Anykščių | 1 | 2022-10-28 |
| Ukmergės | 1 | 2022-10-29 |
| Telšių | 1 | 2022-10-29 |
| Ignalinos | 1 | 2022-10-29 |
| Kretingos | 3 | 2022-10-29 |
| Jonavos | 1 | 2022-10-30 |
| Anykščių | 1 | 2022-10-30 |
| Vilniaus | 2 | 2022-10-30 |
| Švenčionių | 1 | 2022-10-31 |
| Šiaulių | 1 | 2022-10-31 |
| Zarasų | 1 | 2022-11-01 |
| Anykščių | 1 | 2022-11-01 |
| Prienų | 1 | 2022-11-02 |
| Klaipėdos | 1 | 2022-11-03 |
| Ukmergės | 1 | 2022-11-03 |
| Marijampolės | 1 | 2022-11-03 |
| Anykščių | 1 | 2022-11-03 |
| Telšių | 1 | 2022-11-03 |
| Anykščių | 1 | 2022-11-04 |
| Rokiškio | 2 | 2022-11-04 |
| Anykščių | 1 | 2022-11-05 |
| Pakruojo | 1 | 2022-11-05 |
| Ukmergės | 1 | 2022-11-05 |
| Širvintų | 1 | 2022-11-05 |
| Šilutės | 1 | 2022-11-05 |
| Jonavos | 1 | 2022-11-05 |
| Molėtų | 1 | 2022-11-05 |
| Tauragės | 2 | 2022-11-05 |
| Radviliškio | 1 | 2022-11-05 |
| Anykščių | 1 | 2022-11-06 |
| Skuodo | 1 | 2022-11-06 |
| Kauno | 1 | 2022-11-06 |
| Pagėgių | 1 | 2022-11-06 |
| Utenos | 1 | 2022-11-07 |
| Alytaus | 1 | 2022-11-08 |
| Panevėžio | 1 | 2022-11-08 |
| Lazdijų | 1 | 2022-11-08 |
| Kazlų Rūdos | 1 | 2022-11-09 |
| Mažeikių | 1 | 2022-11-11 |
| Vilniaus | 1 | 2022-11-11 |
| Vilkaviškio | 1 | 2022-11-12 |
| Kupiškio | 1 | 2022-11-12 |
| Šilalės | 1 | 2022-11-12 |
| Mažeikių | 1 | 2022-11-12 |
| Raseinių | 1 | 2022-11-12 |
| Alytaus | 1 | 2022-11-12 |
| Ukmergės | 2 | 2022-11-12 |
| Varėnos | 2 | 2022-11-12 |
| Šakių | 1 | 2022-11-13 |
| Ignalinos | 1 | 2022-11-13 |
| Mažeikių | 1 | 2022-11-13 |
| Jonavos | 1 | 2022-11-14 |
| Ukmergės | 1 | 2022-11-15 |
| Zarasų | 1 | 2022-11-16 |
| Kaišiadorių | 1 | 2022-11-16 |
| Radviliškio | 1 | 2022-11-16 |
| Ukmergės | 1 | 2022-11-16 |
| Vilkaviškio | 1 | 2022-11-17 |
| Ukmergės | 1 | 2022-11-17 |
| Varėnos | 2 | 2022-11-17 |
| Akmenės | 1 | 2022-11-18 |
| Skuodo | 1 | 2022-11-18 |
| Kėdainių | 1 | 2022-11-19 |
| Šilalės | 1 | 2022-11-19 |
| Druskininkų | 1 | 2022-11-19 |
| Trakų | 1 | 2022-11-19 |
| Plungės | 1 | 2022-11-19 |
| Kretingos | 1 | 2022-11-19 |
| Biržų | 2 | 2022-11-19 |
| Prienų | 1 | 2022-11-19 |
| Širvintų | 1 | 2022-11-20 |
| Lazdijų | 2 | 2022-11-20 |
| Radviliškio | 2 | 2022-11-21 |
| Ukmergės | 1 | 2022-11-21 |
| Panevėžio | 2 | 2022-11-23 |
| Radviliškio | 1 | 2022-11-25 |
| Kėdainių | 1 | 2022-11-25 |
| Šakių | 1 | 2022-11-25 |
| Kretingos | 2 | 2022-11-26 |
| Mažeikių | 1 | 2022-11-26 |
| Kėdainių | 1 | 2022-11-26 |
| Kauno | 1 | 2022-11-26 |
| Rokiškio | 1 | 2022-11-26 |
| Šiaulių | 1 | 2022-11-26 |
| Širvintų | 1 | 2022-11-26 |
| Kazlų Rūdos | 2 | 2022-11-26 |
| Vilkaviškio | 1 | 2022-11-26 |
| Pakruojo | 1 | 2022-11-26 |
| Ukmergės | 1 | 2022-11-26 |
| Druskininkų | 2 | 2022-11-26 |
| Šakių | 1 | 2022-11-27 |
| Biržų | 1 | 2022-11-27 |
| Ukmergės | 1 | 2022-11-27 |
| Druskininkų | 1 | 2022-11-28 |
| Vilniaus | 1 | 2022-11-28 |
| Druskininkų | 1 | 2022-11-29 |
| Kėdainių | 1 | 2022-11-29 |
| Skuodo | 1 | 2022-12-03 |
| Kėdainių | 2 | 2022-12-03 |
| Radviliškio | 1 | 2022-12-03 |
| Ukmergės | 1 | 2022-12-03 |
| Švenčionių | 1 | 2022-12-04 |
| Širvintų | 2 | 2022-12-04 |
| Rokiškio | 1 | 2022-12-04 |
| Druskininkų | 1 | 2022-12-04 |
| Anykščių | 1 | 2022-12-04 |
| Ignalinos | 1 | 2022-12-05 |
| Šiaulių | 1 | 2022-12-05 |
| Ukmergės | 1 | 2022-12-05 |
| Ukmergės | 1 | 2022-12-06 |
| Kelmės | 1 | 2022-12-06 |
| Varėnos | 3 | 2022-12-07 |
| Pakruojo | 1 | 2022-12-07 |
| Šakių | 1 | 2022-12-08 |
| Lazdijų | 1 | 2022-12-08 |
| Šiaulių | 1 | 2022-12-08 |
| Rokiškio | 1 | 2022-12-08 |
| Vilkaviškio | 2 | 2022-12-09 |
| Ignalinos | 1 | 2022-12-09 |
| Molėtų | 1 | 2022-12-09 |
| Telšių | 1 | 2022-12-10 |
| Utenos | 1 | 2022-12-10 |
| Anykščiai | 1 | 2022-12-10 |
| Molėtų | 1 | 2022-12-11 |
| Lazdijų | 1 | 2022-12-11 |
| Alytaus | 1 | 2022-12-13 |
| Rokiškio | 1 | 2022-12-17 |
| Marijampolės | 1 | 2022-12-18 |
| Ignalinos | 1 | 2022-12-18 |
| Ukmergės | 1 | 2022-12-19 |
| Pakruojo | 1 | 2022-12-19 |
| Pasvalio | 1 | 2022-12-20 |
| Pasvalio | 1 | 2022-12-22 |
| Biržų | 1 | 2022-12-23 |
| Kalvarijos | 1 | 2022-12-24 |
| Ignalinos | 1 | 2022-12-24 |
| Šakių | 1 | 2022-12-27 |
| Utenos | 2 | 2022-12-28 |
| Kupiškio | 1 | 2022-12-29 |
| Biržų | 1 | 2022-12-29 |
| Utenos | 1 | 2022-12-30 |
| Panevėžio | 1 | 2022-12-30 |
| Šilalės | 1 | 2022-12-31 |
| Pasvalio | 1 | 2023-01-03 |
| Ukmergės | 1 | 2023-01-05 |
| Elektrėnų | 1 | 2023-01-06 |
| Šiaulių | 1 | 2023-01-06 |
| Zarasų | 1 | 2023-01-06 |
| Panevėžio | 2 | 2023-01-07 |
| Alytaus | 1 | 2023-01-07 |
| Lazdijų | 2 | 2023-01-07 |
| Pasvalio | 1 | 2023-01-07 |
| Kėdainių | 2 | 2023-01-07 |
| Jonavos | 1 | 2023-01-08 |
| Iš viso | 213 | |
| IŠ VISO LEISTA SUMEDŽIOTI | 282 |



