Aplinkos ministerija pateikė derinti aplinkos ministro įsakymo „Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2026–2027 metų medžioklės sezoną limitų patvirtinimo“ projektą. Galutiniai skaičiai dar gali keistis, kol vyksta derinimas su suinteresuotomis institucijomis ir organizacijomis, o įsakymas dar nepasirašytas.
Limitus kiekvienoje savivaldybėje siūlo vietos medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijos (Aplinkos apsaugos departamento, VĮ Valstybinių miškų urėdijos, žemės bei miško savininkų ir medžiotojų organizacijų atstovai), o ministras tvirtina suvestinę.
Bendras pokytis
| Rodiklis | 2025–2026 | 2026–2027 (projektas) | Pokytis |
|---|---|---|---|
| Iš viso | 4300 | 3935 | −365 (−8,5 %) |
| Patinų | 1737 | 1687 | −50 (−2,9 %) |
| Patelių / jauniklių iki 1 m. | 2563 | 2248 | −315 (−12,3 %) |
Esminis akcentas: bendras limitas mažinamas, bet mažinimas beveik visas tenka patelėms ir jaunikliams (−12,3 %), o patinų skaičius praktiškai nesikeičia.
Atskirai tvirtinamas ir nepaskirstytas (rezervinis) briedžių limitas – 2026–2027 m. sezonui siūloma 155 vnt. Jis skirstomas plotams, kuriuose dėl per didelio tankumo daroma žala žemės ūkiui ar miškui.
Pokytis pagal savivaldybes
Surikiuota nuo didžiausio sumažinimo iki didžiausio padidinimo.
| Savivaldybė | 2025–26 | 2026–27 | Pokytis | % |
|---|---|---|---|---|
| Šilutės r. | 137 | 86 | −51 | −37 % |
| Šiaulių r. | 121 | 79 | −42 | −35 % |
| Jurbarko r. | 56 | 20 | −36 | −64 % |
| Kėdainių r. | 75 | 46 | −29 | −39 % |
| Rietavo | 72 | 48 | −24 | −33 % |
| Tauragės r. | 51 | 31 | −20 | −39 % |
| Jonavos r. | 48 | 29 | −19 | −40 % |
| Ukmergės r. | 107 | 89 | −18 | −17 % |
| Nepaskirstytas | 172 | 155 | −17 | −10 % |
| Kaišiadorių r. | 71 | 55 | −16 | −23 % |
| Prienų r. | 65 | 52 | −13 | −20 % |
| Telšių r. | 112 | 99 | −13 | −12 % |
| Skuodo r. | 19 | 9 | −10 | −53 % |
| Akmenės r. | 33 | 24 | −9 | −27 % |
| Kelmės r. | 72 | 63 | −9 | −12 % |
| Marijampolės | 64 | 56 | −8 | −12 % |
| Mažeikių r. | 46 | 38 | −8 | −17 % |
| Varėnos r. | 213 | 205 | −8 | −4 % |
| Panevėžio r. | 117 | 110 | −7 | −6 % |
| Molėtų r. | 133 | 127 | −6 | −5 % |
| Pagėgių | 14 | 8 | −6 | −43 % |
| Pakruojo r. | 40 | 34 | −6 | −15 % |
| Joniškio r. | 20 | 15 | −5 | −25 % |
| Trakų r. | 67 | 62 | −5 | −7 % |
| Kretingos r. | 40 | 36 | −4 | −10 % |
| Radviliškio r. | 71 | 67 | −4 | −6 % |
| Širvintų r. | 88 | 85 | −3 | −3 % |
| Zarasų r. | 187 | 184 | −3 | −2 % |
| Alytaus r. | 61 | 59 | −2 | −3 % |
| Anykščių r. | 197 | 195 | −2 | −1 % |
| Kupiškio r. | 78 | 76 | −2 | −3 % |
| Pasvalio r. | 40 | 38 | −2 | −5 % |
| Raseinių r. | 49 | 47 | −2 | −4 % |
| Švenčionių r. | 216 | 214 | −2 | −1 % |
| Druskininkų | 22 | 21 | −1 | −5 % |
| Elektrėnų | 14 | 13 | −1 | −7 % |
| Kalvarijos | 25 | 24 | −1 | −4 % |
| Rokiškio r. | 137 | 136 | −1 | −1 % |
| Šilalės r. | 77 | 76 | −1 | −1 % |
| Biržų r. | 89 | 89 | 0 | 0 % |
| Plungės r. | 68 | 68 | 0 | 0 % |
| Kauno r. | 58 | 59 | +1 | +2 % |
| Lazdijų r. | 95 | 96 | +1 | +1 % |
| Utenos r. | 116 | 117 | +1 | +1 % |
| Kazlų Rūdos | 67 | 69 | +2 | +3 % |
| Šakių r. | 50 | 52 | +2 | +4 % |
| Klaipėdos r. | 76 | 79 | +3 | +4 % |
| Neringos | 11 | 14 | +3 | +27 % |
| Šalčininkų r. | 77 | 81 | +4 | +5 % |
| Vilkaviškio r. | 38 | 43 | +5 | +13 % |
| Vilniaus r. | 145 | 156 | +11 | +8 % |
| Ignalinos r. | 177 | 201 | +24 | +14 % |
- Mažinimas vyrauja. Limitas sumažintas daugumoje savivaldybių, o padidintas tik aštuoniose.
- Ryškiausi kritimai. Procentiškai daugiausiai krenta Jurbarko r. (−64 %), Skuodo r. (−53 %) ir Pagėgių (−43 %) – ten limitai sumažinti kone perpus ar daugiau.
- Kur daugiau. Labiausiai limitas auga Ignalinos r. (+24) ir Vilniaus r. (+11).
- Stabiliausios. Biržų ir Plungės r. limitas nepakito.
Galutiniai skaičiai paaiškės įsigaliojus aplinkos ministro įsakymui. Iki tol verta sekti derinimo eigą – atskirose savivaldybėse limitas dar gali būti pakoreguotas.


